Stand per 9 november 2003
| n | pnt | gew | gel | verl | gv | gt | saldo |
| 1 | RC de Lichtstad | 12 | 22 | 11 | 0 | 1 | 122 | 53 | 69 |
| 2 | K. Modern SCW | 12 | 20 | 10 | 0 | 2 | 83 | 45 | 38 |
| 3 | EHRC Marathon 1 | 12 | 15 | 7 | 1 | 4 | 132 | 74 | 58 |
| 4 | KV Rolta RHC | 12 | 15 | 7 | 1 | 4 | 103 | 84 | 19 |
| 5 | Agor | 12 | 5 | 2 | 1 | 9 | 54 | 98 | -44 |
| 6 | Sunday's | 12 | 5 | 2 | 1 | 9 | 56 | 113 | -57 |
| 7 | EHRC Marathon 2 | 12 | 2 | 0 | 2 | 10 | 51 | 134 | -83 |
| Datum | Lokatie | aanvangstijd | Wedstrijdnr. | |||||
| 23-mrt-03 | Wilrijk | 14:30 | 1031 | K. Modern SCW | Sunday's | 6 | - | 4 |
| 23-mrt-03 | Dordrecht | 14:30 | 1003 | Agor | RC de Lichtstad | 1 | - | 4 |
| 29-mrt-03 | Leuven | 20:00 | 1006 | KV Rolta RHC | Sunday's | 19 | - | 9 |
| 6-apr-03 | Den Haag | 13:00 | 1009 | EHRC Marathon 2 | KV Rolta RHC | 5 | - | 7 |
| 6-apr-03 | Den Haag | 15:00 | 1017 | EHRC Marathon 1 | KV Rolta RHC | 6 | - | 6 |
| 6-apr-03 | Dordrecht | 15:00 | 1008 | Agor | K. Modern SCW | 0 | - | 5 |
| 6-apr-03 | Eindhoven | 14:30 | 1042 | RC de Lichtstad | Sunday's | 8 | - | 6 |
| 12-apr-03 | Brussel | 20:00 | 1010 | Sunday's | Agor | 8 | - | 3 |
| 13-apr-03 | Eindhoven | 14:30 | 1012 | RC de Lichtstad | EHRC Marathon 2 | 18 | - | 3 |
| 13-apr-03 | Den Haag | 14:30 | 1025 | EHRC Marathon 1 | K. Modern SCW | 5 | - | 7 |
| 11-mei-03 | Den Haag | 15:00 | 1002 | EHRC Marathon 1 | EHRC Marathon 2 | 17 | - | 3 |
| 18-mei-03 | Den Haag | 15:00 | 1013 | EHRC Marathon 2 | K. Modern SCW | 4 | - | 7 |
| 18-mei-03 | Den Haag | 13:00 | 1014 | EHRC Marathon 1 | RC de Lichtstad | 6 | - | 15 |
| 18-mei-03 | Dordrecht | 15:00 | 1015 | Agor | KV Rolta RHC | 4 | - | 7 |
| 24-mei-03 | BRUSSEL | 20:00 | 1011 | KV Rolta RHC | EHRC Marathon 1 | 8 | - | 13 |
| 25-mei-03 | Dordrecht | 14:30 | 1016 | Agor | Sunday's | 11 | - | 3 |
| 25-mei-03 | Den Haag | 14:30 | 1018 | EHRC Marathon 2 | RC de Lichtstad | 4 | - | 21 |
| 15-jun-03 | Wilrijk | 15:00 | 1004 | K. Modern SCW | RC de Lichtstad | 11 | - | 5 |
| 15-jun-03 | Dordrecht | 14:30 | 1005 | Agor | EHRC Marathon 2 | 9 | - | 7 |
| 21-jun-03 | Brussel | 20:00 | 1021 | Sunday's | RC de Lichtstad | 2 | - | 9 |
| 22-jun-03 | Wilrijk | 14:30 | 1019 | K. Modern SCW | KV Rolta RHC | 4 | - | 5 |
| 22-jun-03 | Dordrecht | 14:30 | 1020 | Agor | EHRC Marathon 1 | 6 | - | 16 |
| 29-jun-03 | Eindhoven | 14:30 | 1033 | RC de Lichtstad | Agor | 10 | - | 2 |
| 7-sep-03 | Wilrijk | 14:30 | 1022 | K. Modern SCW | EHRC Marathon 1 | 11 | - | 7 |
| 7-sep-03 | Den Haag | 15:00 | 1023 | EHRC Marathon 2 | Sunday's | 7 | - | 9 |
| 13-sep-03 | Brussel | 20:00 | 1026 | Sunday's | EHRC Marathon 2 | 5 | - | 5 |
| 21-sep-03 | Wilrijk | 14:30 | 1028 | K. Modern SCW | EHRC Marathon 2 | 5 | - | 0 (forfait) |
| 21-sep-03 | Den Haag | 14:30 | 1007 | EHRC Marathon 1 | Sunday's | 5 | - | 0 (forfait) |
| 27-sep-03 | Brussel | 20:00 | 1001 | Sunday's | K. Modern SCW | 1 | - | 10 |
| 28-sep-03 | Den Haag | 14:30 | 1032 | EHRC Marathon 2 | EHRC Marathon 1 | 1 | - | 16 |
| 4-okt-03 | Brussel | 20:00 | 1034 | Sunday's | EHRC Marathon 1 | 5 | - | 17 |
| 4-okt-03 | Leuven | 20:00 | 1036 | KV Rolta RHC | EHRC Marathon 2 | 15 | - | 7 |
| 12-okt-03 | Eindhoven | 14:30 | 1024 | RC de Lichtstad | KV Rolta RHC | 11 | - | 6 |
| 12-okt-03 | Den Haag | 14:30 | 1038 | EHRC Marathon 2 | Agor | 5 | - | 5 |
| 19 okt-03 | Leuven | 15.00 | 1027 | KV Rolta RHC | RC de Lichtstad | 3 | - | 6 |
| 19 okt-03 | Wilrijk | 14.30 | 1035 | K. Modern SCW | Agor | 5 | - | 3 |
| 26 okt-03 | Leuven | 15.00 | 1030 | KV Rolta RHC | AGOR | 10 | - | 6 |
| 1-nov-03 | Brussel | 20:00 | 1039 | Sunday's | KV Rolta RHC | 4 | - | 13 |
| 2-nov-03 | Eindhoven | 14:30 | 1037 | RC de Lichtstad | K. Modern SCW | 7 | - | 3 |
| 2-nov-03 | Den Haag | 14:30 | 1041 | EHRC Marathon 1 | Agor | 18 | - | 4 |
| 8-nov-03 | Leuven | 20:00 | 1040 | KV Rolta RHC | K. Modern SCW | 4 | - | 9 |
| 9-nov-03 | Eindhoven | 14:30 | 1029 | RC de Lichtstad | EHRC Marathon 1 | 8 | - | 6 |
| HALVE FINALE | ||||||||
| 23-nov-03 | Valkenswaard | 15:00 | 1043 | RC de Lichtstad | KV Rolta RHC | 10 | - | 3 |
| 23-nov-03 | Valkenswaard | 13:00 | 1044 | K. Modern SCW | EHRC Marathon 1 | 4 | - | 9 * |
| FINALE | ||||||||
| 30-nov-03 | Kerkdriel | 15:00 | 1045 | RC de Lichtstad | EHRC Marathon 1 | 6 | - | 9 |
| EHRC MARATHON TCRB KAMPIOEN 2003 ! | ||||||||
* wedstrijd 2 minuten voor tijd door K. Modern SCW gestaakt.