TOPSCORERSLIJST EERSTE KLASSE (per 18 november 2002)
| Speler | Vereniging | aantal doelpunten | ||
| 1 | M. | Gemert, van | Lichtstad | 33 |
| 2 | T. | Meyer | Marathon | 32 |
| 3 | P. | Berthels | ROLTA | 26 |
| 4 | P. | Zwaanswijk | Marathon | 24 |
| 5 | A. | Korteweg | Marathon | 19 |
| 6 | R. | Deursen, van | Lichtstad | 14 |
| 7 | P. | Wit, de | Lichtstad | 13 |
| 8 | L. | Thijs | Modern | 12 |
| S. | Berthels | ROLTA | 12 | |
| 9 | T. | Weise | Marathon | 11 |
| 10 | M. | Gompel, van | Lichtstad | 7 |
| J. | Mertens | Modern | 7 | |
| 12 | T. | Adams | Den Haag | 6 |
| B. | Hartkamp | Den Haag | 6 | |
| D. | Bombart | ROLTA | 6 | |
| G. | Bogaert | Sunday's | 6 | |
| 17 | D. | Groot | Den Haag | 5 |
| H. | Meershoek | Marathon | 5 | |
| G. | Van Doren | ROLTA | 5 | |
| 21 | G. | Rombouts | Modern | 4 |
| I. | Van Ham | Modern | 4 | |
| 23 | S. | Meershoek | Den Haag | 3 |
| N. | Hartkamp | Den Haag | 3 | |
| M. | Gemert, van | Lichtstad | 3 | |
| E. | Van Dijck | Modern | 3 | |
| D. | Manterre | Sunday's | 3 | |
| 28 | J. | Osch, van | Kerkdriel | 2 |
| M. | Gemert, van | Lichtstad | 2 | |
| F. | Meulemans | ROLTA | 2 | |
| K. | Meulemans | ROLTA | 2 | |
| M. | Dingenen, van | Sunday's | 2 | |
| 33 | J. | Fournier | Den Haag | 1 |
| M. | Bogaart, van de | Kerkdriel | 1 | |
| N. | Gemert, van | Lichtstad | 1 | |
| D. | Gemert, van | Lichtstad | 1 | |
| S. | Notenboom | Lichtstad | 1 | |
| M. | Gaag, van der | Marathon | 1 | |
| I. | Deumens | Modern | 1 | |
| P. | Ostijn | ROLTA | 1 | |
| G. | Proger | Sunday's | 1 |
Onderstaande wedstrijden zijn om de aangegeven redenen niet meegenomen bij het bepalen van de topscorerslijst.
| FORFAIT UITSLAGEN | ||||||||
| 13-apr | Eerste klasse | Leuven | 20:00 | 1010 | K.V.Rolta RHC | RC Kerkdriel | 5 | 0 |
| 21-apr | Eerste klasse | Kerkdriel | 15:00 | 1015 | RC Kerkdriel | Sunday's | 0 | 5 |
| 2-jun | Eerste klasse | Eindhoven | 15:30 | 1021 | RC de Lichtstad | RC Kerkdriel | 5 | 0 |
| 9-jun | Eerste klasse | Kerkdriel | 15:00 | 1024 | RC Kerkdriel | EHRC Marathon | 0 | 5 |
| 16-jun | Eerste klasse | Wilrijk | 15:00 | 1026 | K. Modern SCW | RC Kerkdriel | 5 | 0 |
| 23-jun | Eerste klasse | Kerkdriel | 15:00 | 1027 | RC Kerkdriel | K. Modern SCW | 0 | 5 |
| 14-sep | Eerste klasse | Brussel | 20:00 | 1031 | Sunday's | RC Kerkdriel | 5 | 0 |
| 28-sep | Eerste klasse | Leuven | 20:00 | 1036 | K.V.Rolta RHC | RC Den Haag | 5 | 0 |
| 28-sep | Eerste klasse | Brussel | 20:00 | 1037 | Sunday's | EHRC Marathon | 0 | 5 |
| 6-okt | Eerste klasse | Den Haag | 15:00 | 1040 | RC Den Haag | RC Kerkdriel | 5 | 0 |
| 6-okt | Eerste klasse | Eindhoven | 14:00 | 1005 | RC de Lichtstad | Sunday's | 5 | 0 |
| 3-nov | Eerste klasse | Kerkdriel | 15:00 | 1042 | RC Kerkdriel | RC de Lichtstad | 0 | 5 |
| Geen wedstrijdformulier ontvangen | ||||||||
| 23-mrt | Eerste klasse | Brussel | 20:00 | 1038 | Sunday's | RC de Lichtstad | 8 | 9 |
| 24-mrt | Eerste klasse | Kerkdriel | 15:00 | 1006 | RC Kerkdriel | RC Den Haag | 9 | 7 |
| 7-apr | Eerste klasse | Kerkdriel | 15:00 | 1007 | RC Kerkdriel | K.V.Rolta RHC | 5 | 10 |
| 13-apr | Eerste klasse | Brussel | 20:00 | 1011 | Sunday's | K. Modern SCW | 6 | 7 |
| 21-apr | Eerste klasse | Wilrijk | 15:00 | 1016 | K. Modern SCW | RC de Lichtstad | 1 | 8 |
| 25-mei | Eerste klasse | Brussel | 20:00 | 1018 | Sunday's | RC Den Haag | 7 | 6 |
| 8-jun | Eerste klasse | Brussel | 20:00 | 1023 | Sunday's | K.V.Rolta RHC | 3 | 14 |
| 8-sep | Eerste klasse | Wilrijk | 15:00 | 1030 | K. Modern SCW | Sunday's | 7 | 2 |
| Wedstrijd niet gespeeld | ||||||||
| 22-sep | Eerste klasse | Den Haag | 15:00 |
1034 |
RC Den Haag | Sunday's | ||