STAND (per 03-11-02)
Marathon
kampioen
(foto: Joost v Dongen)
| n | pnt | gew | gel | verl | gv | gt | saldo |
| 1 | EHRC Marathon | 12 | 22 | 11 | 0 | 1 | 116 | 41 | 75 | KAMPIOEN |
| 2 | RC de Lichtstad | 12 | 18 | 8 | 0 | 3 | 107 | 70 | 37 | |
| 3 | K.V.Rolta RHC | 12 | 16 | 8 | 0 | 4 | 99 | 67 | 32 | |
| 4 | K. Modern SCW | 12 | 16 | 8 | 0 | 4 | 58 | 51 | 7 | |
| 5 | Sunday's | 11 | 6 | 3 | 0 | 8 | 48 | 78 | -30 | |
| 6 | RC Den Haag | 11 | 2 | 1 | 0 | 10 | 54 | 105 | -60 |
* Kerkdriel heeft zich teruggetrokken uit de competitie (per 21-04-02)
| 16-mrt | Leuven | 20:00 | 1001 | K.V.Rolta RHC | Sunday's | 14 | 7 | |
| 17-mrt | Den Haag | 15:00 | 1002 | EHRC Marathon | RC Kerkdriel | 16 | 3 | |
| 17-mrt | Wilrijk | 15:00 | 1003 | K. Modern SCW | RC Den Haag | 6 | 1 | |
| 23-mrt | Brussel | 20:00 | 1038 | Sunday's | RC de Lichtstad | 8 | 9 | |
| 24-mrt | Wilrijk | 15:00 | 1004 | K. Modern SCW | K.V.Rolta RHC | 3 | 2 | |
| 24-mrt | Kerkdriel | 15:00 | 1006 | RC Kerkdriel | RC Den Haag | 9 | 7 | |
| 7-apr | Kerkdriel | 15:00 | 1007 | RC Kerkdriel | K.V.Rolta RHC | 5 | 10 | |
| 7-apr | Den Haag | 15:00 | 1008 | EHRC Marathon | Sunday's | 11 | 5 | |
| 7-apr | Den Haag | 13:00 | 1009 | RC Den Haag | RC de Lichtstad | 6 | 15 | |
| 13-apr | Leuven | 20:00 | 1010 | K.V.Rolta RHC | RC Kerkdriel | 5 | 0 | (forfait) |
| 13-apr | Brussel | 20:00 | 1011 | Sunday's | K. Modern SCW | 6 | 7 | |
| 14-apr | Eindhoven | 14:00 | 1012 | RC de Lichtstad | EHRC Marathon | 6 | 11 | |
| 21-apr | Den Haag | 13:00 | 1013 | EHRC Marathon | K.V.Rolta RHC | 7 | 5 | |
| 21-apr | Den Haag | 15:00 | 1014 | RC Den Haag | K.V.Rolta RHC | 8 | 9 | |
| 21-apr | Kerkdriel | 15:00 | 1015 | RC Kerkdriel | Sunday's | 0 | 5 | (forfait) |
| 21-apr | Wilrijk | 15:00 | 1016 | K. Modern SCW | RC de Lichtstad | 1 | 8 | |
| 25-mei | Leuven | 20:00 | 1017 | K.V.Rolta RHC | RC de Lichtstad | 12 | 5 | |
| 25-mei | Brussel | 20:00 | 1018 | Sunday's | RC Den Haag | 7 | 6 | |
| 26-mei | Wilrijk | 15:00 | 1019 | K. Modern SCW | EHRC Marathon | 7 | 6 | |
| 1-jun | Leuven | 20:00 | 1020 | K.V.Rolta RHC | K. Modern SCW | 12 | 5 | |
| 2-jun | Eindhoven | 15:30 | 1021 | RC de Lichtstad | RC Kerkdriel | 5 | 0 | (forfait) |
| 2-jun | Den Haag | 15:00 | 1022 | EHRC Marathon | RC Den Haag | 20 | 3 | |
| 8-jun | Brussel | 20:00 | 1023 | Sunday's | K.V.Rolta RHC | 3 | 14 | |
| 9-jun | Kerkdriel | 15:00 |
1024 |
RC Kerkdriel | EHRC Marathon | 0 | 5 | (forfait) |
| 9-jun | Eindhoven | 15:30 |
1025 |
RC de Lichtstad | K. Modern SCW | 8 | 3 | |
| 16-jun | Wilrijk | 15:00 | 1026 | K. Modern SCW | RC Kerkdriel | 5 | 0 | (forfait) |
| 23-jun | Kerkdriel | 15:00 | 1027 | RC Kerkdriel | K. Modern SCW | 0 | 5 | (forfait) |
| 23-jun | Eindhoven | 14:00 | 1028 | RC de Lichtstad | RC Den Haag | 23 | 6 | |
| 8-sep | Den Haag | 15:00 | 1029 | EHRC Marathon | RC de Lichtstad | 17 | 2 | |
| 8-sep | Wilrijk | 15:00 | 1030 | K. Modern SCW | Sunday's | 7 | 2 | |
| 14-sep | Brussel | 20:00 | 1031 | Sunday's | RC Kerkdriel | 5 | 0 | (forfait) |
| 15-sep | Den Haag | 15:00 | 1032 | RC Den Haag | K. Modern SCW | 0 | 7 | |
| 22-sep | Den Haag | 13:00 | 1033 | EHRC Marathon | K. Modern SCW | 6 | 2 | |
| 22-sep | Den Haag | 15:00 | 1034 | RC Den Haag | Sunday's | (uitgesteld) | ||
| 22-sep | Eindhoven | 14:00 | 1035 | RC de Lichtstad | K.V.Rolta RHC | 16 | 6 | |
| 28-sep | Leuven | 20:00 | 1036 | K.V.Rolta RHC | RC Den Haag | 5 | 0 | (forfait) |
| 28-sep | Brussel | 20:00 | 1037 | Sunday's | EHRC Marathon | 0 | 5 | (forfait) |
| 5-okt | Leuven | 20:00 | 1039 | K.V.Rolta RHC | EHRC Marathon | 5 | 8 | |
| 6-okt | Den Haag | 15:00 | 1040 | RC Den Haag | RC Kerkdriel | 5 | 0 | (forfait) |
| 6-okt | Eindhoven | 14:00 | 1005 | RC de Lichtstad | Sunday's | 5 | 0 | (forfait) |
| 3-nov | Den Haag | 15:00 | 1041 | RC Den Haag | EHRC Marathon | 3 | 4 | |
| 3-nov | Kerkdriel | 15:00 | 1042 | RC Kerkdriel | RC de Lichtstad | 0 | 5 | (forfait) |