STAND
|
|
|
n |
pnt |
gew. |
gel |
verl |
gv |
gt |
saldo |
|
1 |
VRC-1 |
7 |
14 |
7 |
0 |
0 |
69 |
15 |
54 |
|
2 |
Rolta |
7 |
10 |
5 |
0 |
2 |
54 |
29 |
25 |
|
3 |
Modern-2 |
8 |
7 |
3 |
1 |
4 |
33 |
53 |
-20 |
|
4 |
Sunday's |
8 |
7 |
3 |
1 |
4 |
38 |
62 |
-24 |
|
5 |
Den Haag |
8 |
0 |
0 |
0 |
8 |
23 |
58 |
-35 |
UITSLAGEN
| 11-mrt | Den Haag | B | 15.00 | 1004 | Den Haag | Modern 2 |
|
|
| 26-apr | Leuven | B | 20,00 | 1027 | Rolta | Sunday's |
13 |
5 |
| 18-mrt | V'waard | B | 15.00 | 1007 | VRC-1 | Den Haag |
|
|
| 18-mrt | Wilrijk | B | 13.00 | 1025 | Modern-2 | Sunday's |
|
|
| 24-mrt | Leuven | B | 20,00 | 1008 | Rolta | Modern-2 |
|
|
| 25-mrt | Den Haag | B | 15.00 | 1011 | Den Haag | Sunday's |
|
|
| 25-mrt | V'waard | B | 15.30 | 1012 | VRC-1 | Rolta |
|
|
| 31-mrt | Leuven | B | 20,00 | 1013 | Rolta | Den Haag | 5 |
0 (forfait)
|
| 1-apr | Wilrijk | B | 15.00 | 1020 | Modern-2 | VRC-1 | 3 | 6 |
| 7-apr | Brussel | B | 20,00 | 1021 | Sunday's | Den Haag | 4 | 3 |
| 21-apr | Brussel | B | 20,00 | 1003 | Sunday's | VRC-1 |
|
|
| 22-apr | Den Haag | B | 15.00 | 1026 | Den Haag | Rolta |
|
|
| 27-apr | V'waard | B | 21.00 | 1017 | VRC-1 | Modern-2 | 8 | 2 |
| 28-apr | Brussel | B | 20,00 | 1006 | Sunday's | Modern-2 | 12 | 4 |
| 29-apr | Den Haag | B | 15.00 | 1028 | Den Haag | VRC 1 | 4 | 11 |
| 29-apr | Wilrijk | B | 15.00 | 1029 | Modern 2 | Rolta | 7 | 2 |
| 5-mei | Brussel | B | 20,00 | 1016 | Sunday's | Rolta |
2 |
9 |
| 6-mei | Wilrijk | B | 15.00 | 1030 | Modern-2 | Den Haag |
7 |
6 |
| 6-mei | V'waard | B | 15.00 | 1031 | VRC-1 | Sunday's |
11 |
2 |
| 12-mei | Leuven | B | 20,00 | 1022 | Rolta | VRC-1 |