BENELUX
COMPETITIE SENIOREN
UITSLAGEN FINAL FOUR ZATERDAG 11 NOVEMBER TE LEUVEN
| 11:00 | TCRB06116 | nr 2 : Royal Sunday's Club | nr 3: K.V. Rolta RHC | 5-2 | |
| 12:30 | TCRB06117 | nr 1 : K. Modern SCW | nr 4: edrc AGOR | 4-5 | |
| 14:00 | TCRB06118 | 3/4 plaats | K.V. Rolta RHC | K. Modern SCW | 7-2 |
| 15:30 | TCRB06119 | finale | Royal Sunday's Club | edrc AGOR | 6-4 |
Royal Sunday's Club (Brussel) Benelux kampioen
senioren 2006
Eindstand Benelux competitie 2006
| 1 | Royal Sunday's Club |
| 2 | edrc AGOR |
| 3 | K. Modern SCW |
| 4 | K.V. Rolta RHC |
| 5 | Snails Amigos |
| 6 | EHRC Marathon |
Uitslagen voorronde
| Dordrecht | zondag | 1-okt-06 | 14.30 | TCRB06101 | edrc AGOR | EHRC Marathon | 6-3 |
| Antwerpen | zondag | 8-okt-06 | 11:00 | TCRB06102 | K.V. Rolta RHC | K. Modern SCW | 3-9 |
| Antwerpen | zondag | 8-okt-06 | 12:30 | TCRB06103 | Royal Sunday's Club | K.V. Rolta RHC | 4-2 |
| Antwerpen | zondag | 8-okt-06 | 14:00 | TCRB06104 | Royal Sunday's Club | K. Modern SCW | 2-4 |
| Den Haag | zaterdag | 14-okt-06 | 13:50 | TCRB06105 | edrc AGOR | Royal Sunday's Club | 3-7 |
| Den Haag | zaterdag | 14-okt-06 | 15:50 | TCRB06106 | EHRC Marathon | Royal Sunday's Club | 4-6 |
| Den Haag | zaterdag | 14-okt-06 | 18:15 | TCRB06107 | Snails Amigos | edrc AGOR | 2-4 |
| Den Haag | zaterdag | 14-okt-06 | 19:15 | TCRB06107 | EHRC Marathon | Snails Amigos | 1-10 |
| Leuven | zondag | 22-okt-06 | 9.30 – 12.30 uur TCRB pupillencompetitie | ||||
| Leuven | zondag | 22-okt-06 | 12:30 | TCRB06109 | EHRC Marathon | K.V. Rolta RHC | 2-10 |
| Leuven | zondag | 22-okt-06 | 13:45 | TCRB06110 | edrc AGOR | K. Modern SCW | 8-8 |
| Leuven | zondag | 22-okt-06 | 15:00 | TCRB06111 | Snails Amigos | K.V. Rolta RHC | 0-5 (forfait) |
| Leuven | zondag | 22-okt-06 | 16:15 | TCRB06112 | EHRC Marathon | K. Modern SCW | 3-6 |
| Leuven | zondag | 22-okt-06 | 17:30 | TCRB06113 | edrc AGOR | K.V. Rolta RHC | 5-14 |
| Brussel | zondag | 5-nov-06 | 14:00 | TCRB06114 | Snails Amigos | Royal Sunday's Club | 0-5 (forfait) |
| Brussel | zondag | 5-nov-06 | 15:30 | TCRB06115 | Snails Amigos | K. Modern SCW | 0-5 (forfait) |
| Speeltijd: 2x20 minuten stoppende tijd. | |||||||
Eindstand voorronde
| n | pnt | gew | gel | verl | gv | gv | gv-gt | ||
| 1 | K. Modern SCW | 5 | 9 | 4 | 1 | 0 | 32 | 16 | 16 |
| 2 | Royal Sunday's Club | 5 | 8 | 4 | 0 | 1 | 24 | 13 | 11 |
| 3 | K.V. Rolta RHC | 5 | 6 | 3 | 0 | 2 | 34 | 20 | 14 |
| 4 | edrc AGOR | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 26 | 34 | -8 |
| 5 | Snails Amigos | 5 | 2 | 1 | 0 | 4 | 12 | 20 | -8 |
| 6 | EHRC Marathon | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 13 | 38 | -25 |