Eindstand per 29 oktober 2005
| n | pnt | gew | gel | verl | gv | gt | saldo | |||
| 1 | RC de Lichtstad | 18 | 36 | 18 | 0 | 0 | 116 | 15 | 98 | KAMPIOEN |
| 2 | V.R.C.-1 | 18 | 24 | 12 | 0 | 6 | 132 | 36 | 96 | |
| 3 | EHRC Marathon | 18 | 10 | 5 | 0 | 13 | 46 | 84 | -38 | |
| 4 | RC Brunssum | 18 | 16 | 8 | 0 | 10 | 72 | 95 | -23 | |
| 5 | V.R.C.-2 | 18 | 16 | 8 | 0 | 10 | 70 | 109 | -39 | |
| 6 | KV Rolta RHC | 18 | 6 | 3 | 0 | 15 | 60 | 154 | -94 |
klik hier voor: wedstrijdreglement pupillen
Uitslagen
| Wedstrijd nr. | Locatie | ||||||
| 501 | Zaterdag | 16-apr-05 | Eindhoven | 10:00 | V.R.C.-2 | RC de Lichtstad | 1-12 |
| 502 | Zaterdag | 16-apr-05 | Eindhoven | 10:45 | V.R.C.-1 | EHRC Marathon | 4-2 |
| 503 | Zaterdag | 16-apr-05 | Eindhoven | 11:30 | KV Rolta RHC | RC Brunssum | 5-3 |
| 504 | Zaterdag | 16-apr-05 | Eindhoven | 12:15 | V.R.C.-2 | V.R.C.-1 | 1-12 |
| 505 | Zaterdag | 16-apr-05 | Eindhoven | 13:00 | KV Rolta RHC | RC de Lichtstad | 1-8 |
| 506 | Zaterdag | 16-apr-05 | Eindhoven | 13:45 | RC Brunssum | EHRC Marathon | 2-3 |
| 515 | Zaterdag | 21 mei-05 | Valkenswaard | 10:00 | EHRC Marathon | V.R.C.-2 | 12-2 |
| 507 | Zaterdag | 21 mei-05 | Valkenswaard | 10:45 | V.R.C.-1 | RC Brunssum | 14-2 |
| 508 | Zaterdag | 21 mei-05 | Valkenswaard | 11:30 | EHRC Marathon | RC de Lichtstad | 0-9 |
| 509 | Zaterdag | 21 mei-05 | Valkenswaard | 12:15 | KV Rolta RHC | V.R.C.-2 | 11-6 |
| 510 | Zaterdag | 21 mei 05 | Valkenswaard | 13:00 | EHRC Marathon | V.R.C.-1 | 1-12 |
| 511 | Zaterdag | 21 mei-05 | Valkenswaard | 13:45 | RC Brunssum | KV Rolta RHC | 10-1 |
| 517 | Zaterdag | 21 mei-05 | Valkenswaard | 14:30 | RC de Lichtstad | EHRC Marathon | 8-2 |
| 513 | Zaterdag | 4-jun-05 | Leuven | 10:00 | V.R.C.-1 | KV Rolta RHC | 18-1 |
| 514 | Zaterdag | 4-jun-05 | Leuven | 10:45 | RC de Lichtstad | RC Brunssum | 8-1 |
| 516 | Zaterdag | 4-jun-05 | Leuven | 11:30 | RC Brunssum | V.R.C.-1 | 1-23 |
| 518 | Zaterdag | 4-jun-05 | Leuven | 12:15 | V.R.C.-2 | KV Rolta RHC | 10-9 |
| 512 | Zaterdag | 4-jun-05 | Leuven | 13:00 | RC de Lichtstad | V.R.C.-2 | 9-2 |
| 519 | Zaterdag | 11-jun-05 | Brunssum | 10:00 | RC Brunssum | V.R.C.-2 | 4-1 |
| 520 | Zaterdag | 11-jun-05 | Brunssum | 10:45 | RC de Lichtstad | KV Rolta RHC | 17-0 |
| 521 | Zaterdag | 11-jun-05 | Brunssum | 11:30 | V.R.C.-1 | V.R.C.-2 | 7-0 |
| 522 | Zaterdag | 11-jun-05 | Brunssum | 12:15 | EHRC Marathon | KV Rolta RHC | 5-3 |
| 523 | Zaterdag | 11-jun-05 | Brunssum | 13:00 | RC de Lichtstad | V.R.C.-1 | 3-2 |
| 524 | Zaterdag | 11-jun-05 | Brunssum | 13:45 | EHRC Marathon | RC Brunssum | 1-2 |
| 525 | Zaterdag | 18-jun-05 | Den Haag | 10:00 | V.R.C.-2 | EHRC Marathon | 2-5 |
| 526 | Zaterdag | 18-jun-05 | Den Haag | 10:45 | V.R.C.-1 | RC de Lichtstad | 0-6 |
| 527 | Zaterdag | 18-jun-05 | Den Haag | 11:30 | V.R.C.-2 | RC Brunssum | 4-3 |
| 528 | Zaterdag | 18-jun-05 | Den Haag | 12:15 | KV Rolta RHC | V.R.C.-1 | 1-10 |
| 529 | Zaterdag | 18-jun-05 | Den Haag | 13:00 | RC Brunssum | RC de Lichtstad | 1-5 |
| 530 | Zaterdag | 18-jun-05 | Den Haag | 13:45 | KV Rolta RHC | EHRC Marathon | 1-11 |
| 531 | Zaterdag | 17-sep-05 | Leuven | 10:00 | KV Rolta RHC | V.R.C.-2 | 1-9 |
| 532 | Zaterdag | 17-sep-05 | Leuven | 10:45 | EHRC Marathon | V.R.C.-1 | 0-5 (forfait) |
| 533 | Zaterdag | 17-sep-05 | Leuven | 11:30 | KV Rolta RHC | RC Brunssum | 2-10 |
| 534 | Zaterdag | 17-sep-05 | Leuven | 12:15 | RC de Lichtstad | EHRC Marathon | 5-0 (forfait) |
| 535 | Zaterdag | 17-sep-05 | Leuven | 13:00 | RC Brunssum | V.R.C.-2 | 5-4 |
| 536 | Zaterdag | 17-sep-05 | Leuven | 13:45 | RC de Lichtstad | V.R.C.-1 | 3-1 |
| 537 | Zaterdag | 24-sep-05 | Eindhoven | 10:00 | RC de Lichtstad | V.R.C.-1 | 4-2 |
| 538 | Zaterdag | 24-sep-05 | Eindhoven | 10:45 | KV Rolta RHC | RC Brunssum | 5-12 |
| 539 | Zaterdag | 24-sep-05 | Eindhoven | 11:30 | EHRC Marathon | V.R.C.-1 | 2-7 |
| 540 | Zaterdag | 24-sep-05 | Eindhoven | 12:15 | RC Brunssum | V.R.C.-2 | 5-2 |
| 541 | Zaterdag | 24-sep-05 | Eindhoven | 13:00 | RC de Lichtstad | EHRC Marathon | 3-0 |
| 542 | Zaterdag | 24-sep-05 | Eindhoven | 13:45 | KV Rolta RHC | V.R.C.-2 | 5-7 |
| 543 | Zaterdag | 1-okt-05 | Valkenswaard | 10:00 | EHRC Marathon | V.R.C.-1 | 1-6 |
| 544 | Zaterdag | 1-okt-05 | Valkenswaard | 10:45 | RC Brunssum | V.R.C.-2 | 1-3 |
| 545 | Zaterdag | 1-okt-05 | Valkenswaard | 11:30 | RC de Lichtstad | EHRC Marathon | 4-0 |
| 546 | Zaterdag | 1-okt-05 | Valkenswaard | 12:15 | KV Rolta RHC | RC Brunssum | 3-6 |
| 547 | Zaterdag | 1-okt-05 | Valkenswaard | 13:00 | RC de Lichtstad | V.R.C.-1 | 3-2 |
| 548 | Zaterdag | 1-okt-05 | Valkenswaard | 13:45 | KV Rolta RHC | V.R.C.-2 | 3-5 |
| 549 | Zaterdag | 29-okt-05 | Den Haag | 10:00 | EHRC Marathon | V.R.C.-1 | 1-7 |
| 550 | Zaterdag | 29-okt-05 | Den Haag | 10:45 | KV Rolta RHC | V.R.C.-2 | 3-5 |
| 551 | Zaterdag | 29-okt-05 | Den Haag | 11:30 | RC de Lichtstad | EHRC Marathon | 2-0 |
| 552 | Zaterdag | 29-okt-05 | Den Haag | 12:15 | KV Rolta RHC | RC Brunssum | 5-2 |
| 553 | Zaterdag | 29-okt-05 | Den Haag | 13:00 | RC de Lichtstad | V.R.C.-1 | 4-0 |
| 554 | Zaterdag | 29-okt-05 | Den Haag | 13:45 | RC Brunssum | V.R.C.-2 | 2-6 |
| Wedstrijden op 29 oktober worden gespeeld in Sporthal Oranjeplein te Den Haag | |||||||
wedstrijdreglement
pupillen
Na de eerste 5 competitie ronden wordt er een onderscheid gemaakt
tussen de nummers 1, 2, 3 en 4, 5 en 6.
Vanaf zaterdag 17 september spelen de nummers 1-3 en de nummers 4-6 alleen
nog maar tegen elkaar.
De behaalde wedstrijdpunten in het eerste deel van de competitie blijven
gehandhaafd.
Voor de rangschikking na de eerste 5 ronden geldt: bij gelijk aantal wedstrijdpunten telt eerst het resultaat van de onderling
gespeelde wedstrijden.
Voor de eindrangschikking is het TCRB reglement van toepassing (voor het
kampioenschap bij gelijk
aantal wedstrijdpunten volgen er beslissingswedstrijden)
De teams van RC de Lichtstad, VRC-1 en Marathon spelen voor de plaatsen 1 t/m
3
De teams van Brunssum, VRC2 en Rolta spelen om de plaatsen 4 t/m 6.